Statystyki podstron
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 395 | Luty: 379 | Marzec: 234 | Kwiecień: 235 | Maj: 213 | Czerwiec: 280 | ||||||
| Lipiec: 168 | Sierpień: 199 | Wrzesień: 378 | Październik: 172 | Listopad: 231 | Grudzień: 78 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 800 | Luty: 483 | Marzec: 364 | Kwiecień: 414 | Maj: 472 | Czerwiec: 480 | ||||||
| Lipiec: 400 | Sierpień: 465 | Wrzesień: 535 | Październik: 387 | Listopad: 586 | Grudzień: 381 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 863 | Luty: 629 | Marzec: 1077 | Kwiecień: 975 | Maj: 810 | Czerwiec: 909 | ||||||
| Lipiec: 940 | Sierpień: 1013 | Wrzesień: 925 | Październik: 595 | Listopad: 651 | Grudzień: 634 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1099 | Luty: 1374 | Marzec: 1631 | Kwiecień: 1079 | Maj: 1443 | Czerwiec: 1317 | ||||||
| Lipiec: 1147 | Sierpień: 900 | Wrzesień: 1849 | Październik: 1610 | Listopad: 848 | Grudzień: 1127 | ||||||
| Rok 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 15 | Luty: 42 | Marzec: 8 | Kwiecień: 11 | Maj: 573 | Czerwiec: 337 | ||||||
| Lipiec: 466 | Sierpień: 562 | Wrzesień: 2187 | Październik: 1036 | Listopad: 1359 | Grudzień: 972 | ||||||
| Rok 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 39 | Grudzień: 14 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 12099
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 1876
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 1609
-
Informacja RODO
Wyświetleń: 1430
-
Deklaracja dostepności
Wyświetleń: 1411
-
Kontrola zarządcza
Wyświetleń: 1332
-
Majatek Przedszkola
Wyświetleń: 1325
-
rekrutacja 2021
Wyświetleń: 1284
-
Organy przedszkola
Wyświetleń: 1265
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 1252
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 1224
-
Sposoby załatwiania spraw
Wyświetleń: 1220
-
Dostęp do informacji publicznej
Wyświetleń: 1218
-
Rejestry, ewidencje, archiwa
Wyświetleń: 1216
-
Nabory i konkursy na wolne stanowiska
Wyświetleń: 1214
-
Statut Przedszkola Publicznego w Przeczy
Wyświetleń: 1202
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1197
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1197
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1171
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1109
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 1101
-
Rekrutacja 2022
Wyświetleń: 916
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 861
-
Sposobyzałatwiania spraw
Wyświetleń: 538
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 494
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 449
-
REKRUTACJA 2023
Wyświetleń: 370
-
Standardy Ochrony Małoletnich w Przedszkolu Publicznym w Przeczy
Wyświetleń: 96
-
Rekrutacja 2024
Wyświetleń: 94
-
deklaracja dostępności
Wyświetleń: 25